<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image&#38;Word</title>
	<atom:link href="http://www.imageword.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imageword.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 12:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>ELENA blog online</title>
		<link>http://www.imageword.be/general/elena-blog-online</link>
		<comments>http://www.imageword.be/general/elena-blog-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Geerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[We have created a new project blog for the ELENA project. Gert Wastyn and Brechtje Van Bel have started working on the project and they will keep you updated on their proceedings on  www.imageword.be/elena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2169" href="http://www.imageword.be/general/elena-blog-online/attachment/background_elena-2"><img class="alignleft size-full wp-image-2169" title="background_elena" src="http://www.imageword.be/wp-content/uploads/background_elena1.jpg" alt="" width="460" height="146" /></a>We have created a new project blog for the <a href="http://www.imageword.be/projects/other/elena" target="_blank">ELENA project</a>. Gert Wastyn and Brechtje Van Bel have started working on the project and they will keep you updated on their proceedings on  <a href="http://www.imageword.be/elena/" target="_blank">www.imageword.be/elena</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/general/elena-blog-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema Leuven. Een studie naar de Belgische filmaffiche aan de hand van de affichecollectie van het Leuvense stadsarchief</title>
		<link>http://www.imageword.be/general/cinema-leuven-een-studie-naar-de-belgische-filmaffiche-aan-de-hand-van-de-affichecollectie-van-het-leuvense-stadsarchief</link>
		<comments>http://www.imageword.be/general/cinema-leuven-een-studie-naar-de-belgische-filmaffiche-aan-de-hand-van-de-affichecollectie-van-het-leuvense-stadsarchief#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leen</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Het Leuvense Stadsarchief beschikt over een rijke filmaffichecollectie van om en bij de 3000 stuks, uit de periode 1930-1970. De collectie is tot stand gekomen als gevolg van een politiereglement uit 1892 dat de openbare aanplakking van affiches reguleerde. Door de collectie als uitgangspunt te nemen voor onderzoek naar zowel affichekunst als bioscoopgeschiedenis exploreren de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2142" href="http://www.imageword.be/general/cinema-leuven-een-studie-naar-de-belgische-filmaffiche-aan-de-hand-van-de-affichecollectie-van-het-leuvense-stadsarchief/attachment/cinema-leuven-cahier"><img src="../wp-content/uploads/Cinema-Leuven-Cahier-244x300.jpg" alt="" width="244" height="300" /></a></p>
<p>Het Leuvense Stadsarchief beschikt over een rijke filmaffichecollectie van om en bij de 3000 stuks, uit de periode 1930-1970. De collectie is tot stand gekomen als gevolg van een politiereglement uit 1892 dat de openbare aanplakking van affiches reguleerde.</p>
<p>Door de collectie als uitgangspunt te nemen voor onderzoek naar zowel affichekunst als bioscoopgeschiedenis exploreren de  bijdragen  in <em>Cinema Leuven </em> de rijkdom van de filmaffichecollectie ten volle. De auteurs hebben elk vanuit hun eigen specifieke expertise – zij het de beeldanalyse, de affichekunst, de filmgeschiedenis of de bioscoopgeschiedenis -  de collectie van het Leuvense Stadsarchief onder de loep genomen. In een eerste hoofdstuk benadert Karl Scheerlinck de filmaffiches uit de collectie vanuit een kunsthistorisch perspectief. Hij geeft hierbij een overzicht van belangrijke actoren en trends. De bijdrage van Pascal Lefèvre, die inzet op de beeldanalyse van een aantal concrete affiches, is hiermee complementair te noemen. In een derde hoofdstuk geeft Leen Engelen aan hoe filmaffiches als een bijzonder rijke historische bron voor de bioscoopgeschiedenis kunnen fungeren. Zowel Joachim Nijs als Roel Vande Winkel zoomen verder in op de geschiedenis van de Leuvense bioscopen. Nijs bekijkt hierbij de geschiedenis van bioscoop Louvain Palace / Forum (1914-1981), de langstlevende bioscoop van de stad en Vande Winkel gaat in op de oorlogsjaren.</p>
<p><em>Cinema Leuven </em> werd samengesteld door Leen Engelen. Marika Ceunen verzorgde de eindredactie.</p>
<p><em>Cinema Leuven </em> is te koop in de betere boekhandel via het Stadsarchief Leuven (016300750) of via de website van <a href="http://www.peeters-leuven.be/Search_serie_book.asp?nr=274" target="_blank">Uitgeverij Peeters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/general/cinema-leuven-een-studie-naar-de-belgische-filmaffiche-aan-de-hand-van-de-affichecollectie-van-het-leuvense-stadsarchief/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Role of the graphic style of an illustration on young readers</title>
		<link>http://www.imageword.be/general/role-of-the-graphic-style-of-an-illustration</link>
		<comments>http://www.imageword.be/general/role-of-the-graphic-style-of-an-illustration#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[empirical experiment]]></category>
		<category><![CDATA[graphic style]]></category>
		<category><![CDATA[illustrated books]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[For the master seminar &#8220;Image &#38; Word&#8221; (Lefèvre) four Graphic Design-students (Blossom Aerts, Nele Indestege, Anne Froyen en Lore Parade) conducted an exploratory empirical experiment on the role of the graphic style of an illustration on a narrative. Therefore they used four pages from a flemish youth book &#8220;Momo en de tijdspaarders&#8221; (M. Ende, 1973) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For the master seminar &#8220;Image &amp; Word&#8221; (Lefèvre) four Graphic Design-students (Blossom Aerts, Nele Indestege, Anne Froyen en Lore Parade) conducted an exploratory empirical experiment on the role of the graphic style of an illustration on a narrative. Therefore they used four pages from a flemish youth book &#8220;Momo en de tijdspaarders&#8221; (M. Ende, 1973) that contained one illustration. In the second version they left out the original illustration and in a third version they replaced the original illustration by new one in a quite different style (but with the same mise en scène).</p>
<div id="attachment_2104" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-2104" href="http://www.imageword.be/general/role-of-the-graphic-style-of-an-illustration/attachment/tekst_metillustratie2-kopie"><img class="size-medium wp-image-2104" src="http://www.imageword.be/wp-content/uploads/Tekst_MetIllustratie2-kopie-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">In this version the original illustration was replaced a new illustration by Blossom Aerts in a completely different style</p></div>
<p>25 young participants (between the age of 16 and 25) received one of the three versions and after having read their example they had to respond to a questionnaire. The results showed that the more the participants were heavy readers, the lesser they expressed a preference for illustrated books. Those persons remembered also better details of the text (with or without the illustration).</p>
<p>The interpretations of the light readers that preferred illustrations, on the other hand, were strikingly more influenced by the style of the illustration. On the whole they described an item in the text (like a chair, that was mentioned without further details) more in line with the style of the illustration. So the effect of graphic style seems to have a bigger influence on light readers. A possible explanation might be that light readers do not read a text very carefully and maybe spend more time on the illustration, but further experiments are needed to clear this out.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/general/role-of-the-graphic-style-of-an-illustration/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contemporary Screen Narratives</title>
		<link>http://www.imageword.be/callforpapers/contemporary-screen-narratives</link>
		<comments>http://www.imageword.be/callforpapers/contemporary-screen-narratives#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Van Aken</dc:creator>
				<category><![CDATA[call for papers]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Henry Jenkins and Jason Mittell are the keynote speakers of this one-day conference. &#8220;Contemporary Screen Narratives: Storytelling’s Digital and Industrial Contexts&#8221; is taking place on 17 May 2012 at the University of Nottingham. Deadline for proposal submission: 4 March 2012. Info: Contemporary Screen Narratives 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henry Jenkins and Jason Mittell are the keynote speakers of this one-day conference. &#8220;Contemporary Screen Narratives: Storytelling’s Digital and Industrial Contexts&#8221; is taking place on 17 May 2012 at the University of Nottingham.<br />
Deadline for proposal submission: 4 March 2012.</p>
<p>Info: <a title="Contemporary Screen Narratives 2012" href="http://contemporaryscreennarratives.tumblr.com" target="_blank">Contemporary Screen Narratives 2012 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/callforpapers/contemporary-screen-narratives/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Bart Geerts &#8220;The Space in Between&#8221;</title>
		<link>http://www.imageword.be/general/expo-bart-geerts-the-space-in-between</link>
		<comments>http://www.imageword.be/general/expo-bart-geerts-the-space-in-between#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Van Aken</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[visual arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[On January, 26 2012 Bart Geerts (artist, lecturer MAD-fac and research coordinator Image &#38; Word) obtainted his doctoral degree at the Faculty of Arts, KULeuven. This is the first artistic Phd for the MAD-faculty. His research project is called: &#8220;The Painterly Painting Revisited&#8221;, an artistic research on the relevance and possibilities of contemporary painting. You [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On January, 26 2012 Bart Geerts (artist, lecturer MAD-fac and research coordinator Image &amp; Word) obtainted his doctoral degree at the Faculty of Arts, KULeuven. This is the first artistic Phd for the MAD-faculty. His research project is called: &#8220;The Painterly Painting Revisited&#8221;, an artistic research on the relevance and possibilities of contemporary painting. You can visit his work untill March, 11 at the expo &#8220;The Space in Between&#8221; in <a title="Expo CC Genk" href="http://www.c-minecultuurcentrum.be/programma/view/id/907/h/programma/c/Tentoonstellingen" target="_blank">CC Genk</a>, next to the <a title="MAD-faculty" href="http://www.mad-fac.be/" target="_blank">MAD-faculty</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2069" href="http://www.imageword.be/general/expo-bart-geerts-the-space-in-between/attachment/1_uitnbgeertsweb"><img class="alignnone size-medium wp-image-2069" src="http://www.imageword.be/wp-content/uploads/1_uitnbgeertsweb-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>His board of examiners:<br />
Prof. dr. Hilde Van Gelder (promotor), Faculteit Letteren, KULeuven (Belgium)<br />
Prof. dr. Volkmar Mühleis (co-promotor) , Hogeschool voor Wetenschap &amp; Kunst (Belgium)<br />
Peter De Graeve (chairman), Faculty of Arts, KULeuven (Belgium)<br />
Jan De Vuyst (secretary), Faculty of Arts, KULeuven (Belgium)<br />
Prof. dr. Philippe Van Snick , Sint-Lukas Hogeschool Brussel (Belgium)<br />
Gertrud Sandqvist , Malmö Art Academy (Sweden)<br />
Prof. dr. Victor Burgin , Goldsmiths, University of London (UK)</p>
<p><a title="Website Bart Geerts" href="http://www.bonefast.be" target="_blank">&gt;&gt; more information about Bart Geerts</a><br />
<a title="Review Phd Seminar Bart Geerts" href="http://associatie.kuleuven.be/fak/nl/articles/bart-geerts-text-and-art-work-artistic-research" target="_blank">&gt;&gt; Phd seminar of Bart Geerts (source: Faculty of Arts newsletter)</a><br />
<a title="Pictures on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mad-fac/sets/72157629059495477/with/6772814545/" target="_blank">&gt;&gt; pictures of Phd defence presentation of Bart Geerts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/general/expo-bart-geerts-the-space-in-between/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SummerSchool &#8220;Narrative Theories in Action&#8221;, Denmark, 5-18 August 2012</title>
		<link>http://www.imageword.be/general/summerschool-narrative-theories-in-action-denmark-5-18-august-2012</link>
		<comments>http://www.imageword.be/general/summerschool-narrative-theories-in-action-denmark-5-18-august-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Van Aken</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[intermediality]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[narrative]]></category>
		<category><![CDATA[summerschool]]></category>
		<category><![CDATA[transmedial narrativity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[‘Narrative Theories in Action’ is a 2 week Intensive Programme in Narratology (IPIN), designed to meet the needs of students interested in a brief but challenging educational experience during the summer. It takes the teaching of narratives and narrative theory in Europe to the highest possible level by bringing together participants in the leading centres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘Narrative Theories in Action’ is a 2 week Intensive Programme in Narratology (IPIN), designed to meet the needs of students interested in a brief but challenging educational experience during the summer. It takes the teaching of narratives and narrative theory in Europe to the highest possible level by bringing together participants in the leading centres of narrative study in Europe. The programme targets students, mainly masters and advanced bachelors, who are working with narratives for instance in written texts (fiction or non-fiction), in tv and film, in computer games, in new media, in organizations and in marketing.</p>
<p>Time: 5-18 August 2012<br />
Place: Scandinavian Department, Aarhus University, Jens Chr. Skousvej 7, Aarhus (Denmark)<br />
Level: MA<br />
Credits: 10 ECTS<br />
Application deadline: 15 March 2012</p>
<p>Info: <a href="http://www.ipin.dk/" target="_blank">www.ipin.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/general/summerschool-narrative-theories-in-action-denmark-5-18-august-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema Leuven</title>
		<link>http://www.imageword.be/general/cinema-leuven</link>
		<comments>http://www.imageword.be/general/cinema-leuven#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leen</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[exhitibion]]></category>
		<category><![CDATA[movie poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Movies in Disguise. A cultural history of the art and industry of the Belgian movie poster&#8217; is an Image&#38;Word research project. This ongoing research project has now resulted in an exhibition in Leuven. Opening in Opek on February 16th2012! More information can be found here and in the Cinema Leuven flyer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Movies in Disguise. A cultural history of the art and industry of the Belgian movie poster&#8217; is an Image&amp;Word research project. This ongoing research project has now resulted in an exhibition in Leuven. Opening in Opek on February 16th2012!<a rel="attachment wp-att-2050" href="http://www.imageword.be/general/cinema-leuven/attachment/affichebeeld-2"><img class="alignleft size-medium wp-image-2050" src="http://www.imageword.be/wp-content/uploads/Affichebeeld1-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a> More information can be found <a href="http://www.erfgoedcelleuven.be/product.php?prodid=331&amp;&amp;catid=41&amp;lang=NL" target="_blank">here</a> and in the <a rel="attachment wp-att-2055" href="http://www.imageword.be/general/cinema-leuven/attachment/flyer">Cinema Leuven</a> flyer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/general/cinema-leuven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PuntKom 8/12/2011</title>
		<link>http://www.imageword.be/lecture/puntkom-8122011</link>
		<comments>http://www.imageword.be/lecture/puntkom-8122011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Geerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[PuntKom]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[puntKom is a mix of crispy lectures, tasty workshops, bite-sized performances and yummy demos. In short, it should become a meeting place for you (yes, You!), passionate about media, culture, design and technology. puntKom is organised by the students and docents of the Media, Arts &#38; Design faculty campus C-mine Genk Program 8/12/2011 CreativeClass wants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2031" href="http://www.imageword.be/lecture/puntkom-8122011/attachment/puntkom"><img class="alignleft size-medium wp-image-2031" title="puntkom" src="http://www.imageword.be/wp-content/uploads/puntkom-211x300.jpg" alt="" width="263" height="373" /></a></p>
<p><em>puntKom is a mix of crispy lectures, tasty workshops, bite-sized  performances and yummy demos. In short, it should become a meeting place  for you (yes, You!), passionate about media, culture, design and  technology.</em></p>
<p><em>puntKom is organised by the students and docents of the Media, Arts &amp; Design faculty campus C-mine Genk</em></p>
<p><strong>Program 8/12/2011</strong></p>
<p><strong>CreativeClass</strong> wants to encourage and stimulate the creativity in our region. Nick Derock will talk about creativity being one of the driving forces behind economic development in the Euregion. CreativeClass wants to encourage more entrepreneurial creativity and encourages more creative entrepreneurship.</p>
<p><strong>Materialsource</strong> offers a multi-layer platform that provides support to whoever wants to make conscious material choices. Material Source offers a 360° view on a material’s entire life cycle; from the raw materials it is made of, through its various applications, to its possible re-use as a raw material in manufacturing other materials.</p>
<p>Information and registration: <a href="http://www.puntkom.nu/" target="_blank">www.puntkom.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/lecture/puntkom-8122011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Trans)National Subjects: conference progamme online</title>
		<link>http://www.imageword.be/general/transnational-subjects-conference-progamme-online</link>
		<comments>http://www.imageword.be/general/transnational-subjects-conference-progamme-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leen</dc:creator>
				<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[(trans)national subjects]]></category>
		<category><![CDATA[European cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Ex-Oostblokkers op het witte doek: Internationaal congres over film en migratie aan de K.U.Leuven (www.transnationalsubjects.eu) Een impotente Poolse kapper die door zijn Franse echtgenote bij het huisvuil wordt gezet (Trois Couleurs: Blanc van Krzysztof Kieślowski). Een vereenzaamde Vlaamse weduwnaar die tevergeefs soelaas zoekt in de armen van zijn piepjonge Roemeense poetsvrouw (Man Zkt Vrouw, met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ex-Oostblokkers op het witte doek: Internationaal congres over film en migratie aan de K.U.Leuven </em>(<a href="http://www.transnationalsubjects.eu/">www.transnationalsubjects.eu</a>)</p>
<p>Een impotente Poolse kapper die door zijn Franse echtgenote bij het huisvuil wordt gezet (<em>Trois Couleurs: Blanc </em>van Krzysztof Kieślowski). Een vereenzaamde Vlaamse weduwnaar die tevergeefs soelaas zoekt in de armen van zijn piepjonge Roemeense poetsvrouw (<em>Man Zkt Vrouw</em>, met Jan Decleir in de hoofdrol). Een Russische <em>sans papiers </em>die in het hart van de Europese Unie onder de knoet gehouden wordt door een Poolse maffioso (<em>Illégal </em>van Olivier Masset-Depasse, de Belgische Oscarinzending van 2011). Films die de (on)fortuinlijke lotgevallen van migranten in en rond Fort Europa in beeld brengen, zitten onmiskenbaar in de lift. Het internationale filmcongres <em>(Trans)National Subjects. Framing Post-1989 Migration on the European Screen </em>bekijkt de manier waarop uiteenlopende Europese filmmakers omgaan met de migratiestromen die na de Koude Oorlog binnen Europa op gang zijn gekomen. In hoeverre zijn deze migratiefilms kritisch van inslag en nemen ze het mank lopende Europese migratiebeleid op de korrel? Wat is de functie van al die onstuimige romances tussen nieuwkomers en lokale personages die in menige migratiefilm ontluiken? In welke mate ondersteunen en beïnvloeden Europese subsidieprogramma’s en institutionele netwerken de totstandkoming van deze veelal internationale co-producties? Gaat deze toenemende internationalisering ook gepaard met een toenemende transnationale bedrijvigheid van acteurs en actrices uit het voormalige Oostblok? En hoe wordt er in de cinema’s van de gewezen communistische landen omgesprongen met het actuele thema van migratie? Is er tevens sprake van “vrij verkeer van personen” in de omgekeerde richting, d.w.z. duiken er op het scherm ook “Westerse” personages op die hun geluk gaan beproeven in de wondere wereld achter het voormalige IJzeren Gordijn? En hoe verhoudt de uitbeelding van ex-Oostblokmigranten zich tot Europese films die inwijkelingen van pakweg Noord-Afrikaanse en Turkse origine in beeld brengen? En tenslotte: treden Europese filmmakers nu stilaan in de voetsporen van hun collega’s in Hollywood, waar al sinds de jaren twintig ruime aandacht bestaat voor thema’s als migratie en etnische diversiteit? Over deze en andere prangende vragen zullen een twintigtal filmspecialisten, Oost-Europakundigen, historici en cultuurwetenschappers uit Europa, Australië en Amerika zich drie dagen lang buigen. De debatten worden rijkelijk geïllustreerd en gedocumenteerd met markante clips en stills uit de Europese filmproductie van de voorbije twee decennia. Blikvangers van het congres zijn de presentaties van drie internationaal gerenommeerde experten: de Bulgaars-Britse filmwetenschapster <strong>Dina Iordanova</strong>, de Canadese politoloog <strong>Dominique Arel</strong> en de Pools-Britse filmspecialiste <strong>Ewa Mazierska</strong>.</p>
<p>Het congres wordt georganiseerd met medewerking van <strong>MAD Faculty </strong><a rel="attachment wp-att-2017" href="http://www.imageword.be/general/transnational-subjects-conference-progamme-online/attachment/logo_kleur"><img class="alignleft size-medium wp-image-2017" src="http://www.imageword.be/wp-content/uploads/logo_kleur-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a> (Leen Engelen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/general/transnational-subjects-conference-progamme-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmseminarie: De kortfilm in Vlaanderen</title>
		<link>http://www.imageword.be/general/filmseminarie-de-kortfilm-in-vlaanderen</link>
		<comments>http://www.imageword.be/general/filmseminarie-de-kortfilm-in-vlaanderen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leen</dc:creator>
				<category><![CDATA[general information]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Destoop]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal Kortfilmfestival Leuven]]></category>
		<category><![CDATA[short film]]></category>
		<category><![CDATA[Van Nuffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imageword.be/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Filmseminarie: De kortfilm in Vlaanderen De Media Arts Design Faculty (KHLim) en de Hogeschool voor Wetenschap &#38; Kunst (Sint Lukas Brussel) organiseren op 5 en 6 december 2011 voor  de vierde keer op rij een tweedaags filmseminarie rond de Belgische film. In het verleden was het seminarie te gast in Cinema Zuid en bij het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Filmseminarie: De kortfilm in Vlaanderen</strong></p>
<p>De Media Arts Design Faculty (KHLim) en de Hogeschool voor Wetenschap &amp; Kunst (Sint Lukas Brussel) organiseren op <strong>5 en 6 december 20</strong><a rel="attachment wp-att-2006" href="http://www.imageword.be/general/filmseminarie-de-kortfilm-in-vlaanderen/attachment/badpakje-46-setfoto-3"><img class="alignleft size-medium wp-image-2006" src="http://www.imageword.be/wp-content/uploads/Badpakje-46-setfoto2-300x200.jpg" alt="" width="213" height="142" /></a><strong>11</strong> voor  de vierde keer op rij een tweedaags filmseminarie rond de Belgische film. In het verleden was het seminarie te gast in Cinema Zuid en bij het VAF. De editie 2011 staat volledig in het teken van de Vlaamse kortfilm en vindt plaats tijdens het <strong>Internationaal Kortfilmfestival Leuven</strong>. We worden ontvangen door Johan Van Schaeren, initiatiefnemer van het IKL, die vanuit zijn ervaring zal ingaan op evoluties in de Vlaamse en de internationale kortfilm. Ook de geschiedenis en de selectiecriteria van het IKL komen aan bod. Andere gasten zijn de regisseurs<strong> Wannes Destoop</strong> (o.a. <em>We are so Happy (</em>2008)<em> </em>en <em>Badpakje 46 </em>(2010)) en <strong>Hans Van Nuffel</strong> (o.a. <em>Nachtraven </em>(2009) en de langspeelfilm <em>Adem </em>(2010)), die aan de hand van hun werk spreken over kortfilmproductie, -financiering en -vertoning. Ook het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zal op het seminarie aanwezig zijn om toelichting te geven bij de VAF Wildcards voor aanstormend filmtalent. Uiteraard zullen er verschillende kortfilms vertoond worden.</p>
<p>Het seminarie is een initiatief van Leen Engelen (Media Arts Design Faculty &#8211; KHLim) Roel Vande Winkel (Sint Lukas Brussel). Het is verplicht voor de studenten ba3 audiovisuele kunsten (AN en TF). Andere geïnteresseerden zijn uiteraard welkom, maar dienen via het festival (of via Leen Engelen) te reserveren. Het seminarie vindt plaats op 5 en 6 december, het begint om 9.30 en sluit af om 16.30u. Aansluitend is er de mogelijkheid een festivalscreening bij te wonen.</p>
<p>Website: http://www.kortfilmfestival.be/ikl2011/professioneel/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imageword.be/general/filmseminarie-de-kortfilm-in-vlaanderen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

